Планшет с очень емким аккумулятором и долгой автономной работой ALLDOCUBE Power M3
MTK MT8783 Восьмиядерный 64-бит 1.5 ГГц
2 ГБ Оперативная память и 32 ГБ Встроенная память
Диагональ экрана 10.1 дюймов 1920*1200 IPS (16:10)
Android7.0
аккумулятор 4.35 В/8000 мАч
Характеристики:
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюймов | 10.1" |
| Матрица | IPS |
| Тип покрытия экрана | стекло |
| Разрешение экрана | 1920*1200 IPS (16:10) |
| Multi touch | 10 point |
| Процессор | |
| Тип процессора | MTK MT6753 Octa-core 4G 64-bit |
| Частота, ГГц | 1.3GHz |
| Количество ядер | 8 - Octa-core |
| Графика | MALI T720-MP3 |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | Android 7.0 Nougat |
| Оснащение | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 2GB |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 32GB |
| Внешние порты | Разъем для зарядки USB Type-C (5V 2.5A) |
| Кардридер | microSD (до 256 GB) |
| Фронтальная камера | 2.0MP |
| Тыловая камера | 5.0MP |
| Датчик ориентации | есть |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2.4GHz+5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Модуль GSM/3G/4G(LTE) | 2G/GSM:900/1800MHz, 3G/WCDMA:2100MHz 4G/FDD FDD:band1,3 TDD: band38, band39, band40, band41 |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | есть возможность совершать звонки |
| GPS | есть |
| Батарея | |
| Емкость батареи, мА.ч | 8000mAh |
| Напряжение батареи, В | 4.35V |
| Время автономной работы | до 10-ти часов |
| Физические параметры | |
| Масса, г | 400 г. |
| Габариты, мм | 267.7*168*9.53 мм |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | Quick Charge |
| Комплектация | Планшет, зарядка USB-C, кабель USB-C |
| Основные | |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Cube |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 10.1 дюйм |
| Объем оперативной памяти | 2000 MB |
| Страна производитель | Китай |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Цвет | Серый |
| Объем встроенной памяти | 32 GB |
| Мультитач экран | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота процессора | 1.3 |